Ajankohtaista
Oletko kiinnostunut palveluidemme edustuksesta?
Lähetä tietoa yrityksestäsi osoitteeseen partners@ipon.fi !
Oletko puhelinjärjestelmämyynnin ammattilainen?
Tule kasvavaan joukkoomme töihin! Lähetä hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen rekry@ipon.fi .
ENUM-palvelut tulevat!
Viestintävirasto avasi Enum palvelut suomessa.
Tuotteet ja palvelut
Kun siirrät kaiken kotitaloutesi puheliikenteen nettiin, voit luopua tavallisesta puhelinliittymästä ja säästää paljon puhelinkustannuksissa (kuukausimaksut ja puheluhinnat ovat alhaisempia). Ipon laajakaistapuhelin antaa sinulle mahdollisuuden soittaa aivan samaan tapaan kuin perinteisestä kotipuhelimesta ja numerokin säilyy entisellään.
Puhelinvaihtoehdot:
Puhelimet kytketään vain ADSL- tai kaapelimodeemiin jonka jälkeen ne toimivat aivan samalla tavalla kuin tavallinen lankapuhelin!
Palvelunlaatu (asiakaspalvelun vastausajat)
1. Perusmaksut
€
Liittymismaksu
10,08
Perusmaksu/kk
4,03
2. Puhelumaksut
€
Ipon liittymiin
ilmaisia
Paikallispuhelut
0,01/min + 0,06/puhelu
Kaukopuhelut
0,04/min + ppm
Matkapuhelimiin
0,15/min + ppm
Palvelunumeroihin
palvelunumeromaksu + ppm
Ulkomaille (Muut kuin Ipon)
ulkomaanpuhelumaksu + ppm
3. Laitehinnasto
Snom 300
133,08
Snom 320
196,60
Snom 360
277,25
Snom 370
341,78
Snom 820
401,26
4. Toimenpidemaksut
Vanhan numeron säilytys
10,08
Postituskulut
9,68
Asennus ja tuki asiakkaan luona
60,00/h (alv.0)
Omistussuhteen muutos
7,89
Liittymätyypin vaihto
7,96
Liittymän uudelleen avaus manuaalisesti
8,47
Liittymän uudelleen avaus pikana
30,25
Laskun puhelinerittely
7,96
Laskukopio
5,04
Maksukehotus
5,09
Laajakaistapuhelinliittymiin soittaminen samalta numeroalueelta aina paikallispuhelun verran.
Minimimaksu kaikissa puheluissa on 1 minuutin puhelumaksu
Hinnasto sisältää arvonlisäveron (23%)
Hinnasto on voimassa 1.7.2010 alkaen
Ulkomaanpuhelut
| Maa | e/min |
|---|---|
| Afganistan | 0.97 |
| Alankomaat | 0.11 |
| Alankomaiden Antillit | 0.65 |
| Albania | 0.31 |
| Algeria | 0.39 |
| Arabiemiirikunnat | 0.79 |
| Argentiina | 0.28 |
| Aruba | 0.56 |
| Australia | 0.11 |
| Bahrain | 0.90 |
| Bangladesh | 0.84 |
| Belgia | 0.11 |
| Brasilia | 0.47 |
| Bulgaria | 0.32 |
| Chile | 0.33 |
| Costa Rica | 0.49 |
| Ecuador | 0.65 |
| Egypti | 0.97 |
| Espanja | 0.13 |
| Etelä-Afrikka | 0.30 |
| Filippiinit | 0.52 |
| Ghana | 0.79 |
| Gibraltar | 0.30 |
| Hong Kong | 0.32 |
| Indonesia | 0.56 |
| Intia | 0.70 |
| Irak | 0.90 |
| Iran | 0.58 |
| Iridium | 2.73 |
| Irlanti | 0.11 |
| Islanti | 0.25 |
| Iso-Britannia | 0.11 |
| Israel | 0.20 |
| Italia | 0.11 |
| Itä-Timor | 1.17 |
| Itävalta | 0.11 |
| Japani | 0.23 |
| Jugoslavia | 0.30 |
| Kamerun | 1.00 |
| Kenia | 0.90 |
| Kiina | 0.29 |
| Kirgisia | 0.79 |
| Kolumbia | 0.49 |
| Korean tasavalta | 0.36 |
| Kreikka | 0.14 |
| Kroatia | 0.29 |
| Kuuba | 1.00 |
| Kuwait | 1.12 |
| Kypros | 0.32 |
| Latvia | 0.26 |
| Libanon | 1.17 |
| Libya | 0.39 |
| Liechtenstein | 0.17 |
| Liettua | 0.28 |
| Luxemburg | 0.13 |
| Malesia | 0.29 |
| Malta | 0.31 |
| Marokko | 0.39 |
| Mauritius | 1.00 |
| Meksiko | 0.28 |
| Moldova | 0.62 |
| Monaco | 0.12 |
| Mongolia | 0.90 |
| Mosambik | 0.84 |
| Myanmar (Burma) | 0.90 |
| Niger | 1.07 |
| Nigeria | 1.22 |
| Norja | 0.08 |
| Norsunluurannikko | 1.25 |
| Pakistan | 0.78 |
| Peru | 0.75 |
| Portugali | 0.12 |
| Puola | 0.20 |
| Qatar | 1.00 |
| Ranska | 0.11 |
| Romania | 0.28 |
| Ruotsi | 0.05 |
| Saksa | 0.11 |
| Saudi-Arabia | 1.00 |
| Sierra Leone | 1.25 |
| Singapore | 0.39 |
| Slovakia | 0.29 |
| Slovenia | 0.28 |
| Somalia | 1.27 |
| Sri Lanka | 0.84 |
| Sveitsi | 0.11 |
| Syyria | 1.00 |
| Taiwan | 0.31 |
| Tanska | 0.07 |
| Thaimaa | 0.42 |
| Tsekin tasavalta | 0.23 |
| Tunisia | 0.46 |
| Turkki | 0.27 |
| Ukraina | 0.39 |
| Unkari | 0.19 |
| Uruguay | 1.00 |
| Uusi-Seelanti | 0.33 |
| Valko-Venäjä | 0.39 |
| Venezuela | 0.65 |
| Venäjä | 0.15 |
| Venäjä, Pietari, Moskova | 0.09 |
| Venäjä, Pietari seutu | 0.12 |
| Vietnam | 0.72 |
| Viro | 0.10 |
| Yhdysvallat | 0.11 |
| Yhdysvallat, neitsytsaaret | 0.26 |
| Zimbabwe | 0.84 |
